以下是一个关于《幻兽帕鲁》词条的英文对照表大全。由于词条众多,这里仅列出部分常见词条的英文对照,供您参考:
中文词条 | 英文词条 | 描述 |
---|---|---|
卓绝技艺 | Master Craftsmanship | 工作速度+75% |
金刚之躯 | Adamantine Body | 防御+30% |
侵略者 | Invader | 暗属性攻击伤害增加30%、龙属性攻击伤害增加30% |
鬼神 | Demonic Spirit | 攻击+30%、防御+5% |
极限绝食 | Extreme Fasting | 减少饱腹度下降速度+20.0% |
永动机 | Perpetual Motion | 最大耐力+75%,此效果仅对可骑乘的帕鲁有效 |
突袭指挥官 | Raid Commander | 玩家的攻击提升10% |
铁壁军师 | Iron Wall Strategist | 玩家的防御提升10% |
采伐领袖 | Lumberjack Leader | 玩家的砍伐速度提升25% |
矿山首领 | Mine Chief | 玩家的挖掘速度提升25% |
啦啦队 | Cheerleader | 玩家的工作速度提升25% |
凶猛 | Ferocious | 攻击+20% |
顽强肉体 | Tenacious Flesh | 防御+20% |
神速 | Lightning Speed | 移动速度提升20% |
工匠精神 | Craftsmanship | 工作速度+50% |
节食大师 | Diet Master | 减少饱腹度下降速度+15% |
工作狂 | Workaholic | 减少SAN值下降速度+15% |
稀有 | Rare | 攻击+15%,工作速度+15% |
传说 | Legendary | 传说级帕鲁,攻击+20%,防御+20%,移动速度+15% |
精灵王 | Elven King | 百合女王,草属性攻击伤害增加20% |
岩帝 | Rock Emperor | 阿努比斯,地属性攻击伤害增加20% |
雷帝 | Thunder Emperor | 波鲁杰克斯,雷属性攻击伤害增加20% |
海皇 | Ocean Emperor | 覆海龙,水属性攻击伤害增加20% |
炎帝 | Flame Emperor | 焰煌,火属性攻击伤害增加20% |
冰帝 | Ice Emperor | 唤冬兽,冰属性攻击伤害增加20% |
神龙 | Divine Dragon | 空涡龙,龙属性攻击伤害增加20% |
冥王 | Pluto | 混沌骑士,暗属性攻击伤害增加20% |
圣天 | Holy Heaven | 圣光骑士,无属性攻击伤害增加20% |
脑筋 | Brainpower | 攻击+30%,工作速度-50% |
运动健将 | Athlete | 移动速度提升20% |
认真 | Serious | 工作速度+20% |
勇敢 | Brave | 攻击+10% |
坚硬皮肤 | Tough Skin | 防御+10% |
灵活 | Agile | 移动速度提升10% |
小胃 | Small Stomach | 减少饱腹度下降速度+10% |
积极思维 | Positive Thinking | 减少SAN值下降速度+10% |
强势 | Strong-willed | 攻击+10%,防御-10% |
粗暴 | Rough | 攻击+15%,工作速度-10% |
社畜 | Office Slave | 工作速度+30%,攻击力-30% |
虐待狂 | Sadist | 攻击+15%,防御-15% |
受虐狂 | Masochist | 防御+15%,攻击-15% |
自恋狂 | Narcissist | 工作速度+10%,防御力-10% |
草木馨香 | Herbaceous Fragrance | 草属性攻击伤害增加10% |
除草效果 | Weeding Effect | 草属性伤害减少10% |
大地之力 | Power of the Earth | 地属性攻击伤害增加10% |
抗震结构 | Earthquake Resistance | 地属性伤害减少10% |
电容 | Capacitance | 雷属性攻击伤害增加10% |
绝缘体 | Insulator | 雷属性伤害减少10% |
喜欢戏水 | Water Enthusiast | 水属性攻击伤害增加10% |
防水性能 | Water Resistance | 水属性伤害减少10% |
喜欢玩火 | Pyromaniac | 火属性攻击伤害增加10% |
拥抱烈日 | Embrace the Sun | 火属性伤害减少10% |
冷血 | Cold-blooded | 冰属性攻击伤害增加10% |
高温体制 | High-temperature Constitution | 冰属性伤害减少10% |
龙之血脉 | Dragon’s Blood | 龙属性攻击伤害增加10% |
屠龙者 | Dragon Slayer | 龙属性伤害减少10% |
夜幕 | Nightfall | 暗属性攻击伤害增加10% |
阳光开朗 | Sunny and Cheerful | 暗属性伤害减少10% |
禅境 | Zen State | 无属性攻击伤害增加10% |
一反常态 | Unorthodox | 无属性伤害减少10% |
胆小 | Cowardly | 攻击-10% |
弱不禁风 | Frail | 防御-10% |
笨手笨脚 | Clumsy | 工作速度-10% |
贪吃 | Gluttonous | 增加饱腹度下降速度+10% |
情绪不稳 | Emotional Instability | 增加SAN值下降速度+10% |
无底之胃 | Bottomless Stomach | 增加饱腹度下降速度+15% |
毁灭欲望 | Destructive Desire | 增加SAN值下降速度+15% |
消极主义 | Negativism | 攻击-20% |
骨质酥松 | Osteoporosis | 防御-20% |
偷懒成瘾 | Lazy Habit | 工作速度-30% |
请注意,以上词条仅为部分常见词条的英文对照,实际游戏中可能还有更多词条。由于词条数量庞大且可能随着游戏更新而有所变化,建议玩家在游戏中查阅官方资料或社区攻略以获取最新、最准确的词条信息。
原文链接:https://www.g7games.com/32269.html 。如若转载,请注明出处:https://www.g7games.com/32269.html