在《最终幻想7重生》游戏中,玩家可以通过完成区域报告来获得相应的点数和经验,进而提升角色的能力。以下是游戏中部分区域的报告一览:
格拉斯兰地区
报告序号 | 报告名称 | 任务等级 | 地区分析点 | 队伍经验 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
No.1 | 启动报告1:格林牧场的通讯塔 | Lv.Free | 10 | 5 | – |
No.2 | 启动报告2:东海岸的通讯塔 | Lv.17 | 10 | 5 | – |
No.3 | 启动报告3:湿地的通讯塔 | Lv.17 | 10 | 5 | – |
No.4 | 启动报告4:平原的通讯塔 | Lv.18 | 10 | 5 | – |
No.5 | 启动报告5:卡姆附近的通讯塔 | Lv.18 | 10 | 5 | – |
No.6 | 启动报告6:荒野的通讯塔 | Lv.18 | 10 | 5 | – |
No.7 | 陆行鸟报告:格拉斯兰的陆行鸟 | Lv.Free | 10 | 5 | 黄金羽毛×2 |
No.8 | 莫古利报告:大草原的莫古力 | Lv.Free | 10 | 5 | – |
No.9 | 探索报告1:岩阴下的生命点 | Lv.Free | 10 | 5 | – |
No.10 | 探索报告2:湿地的生命点 | Lv.Free | 10 | 5 | – |
No.11 | 探索报告3:沼泽地的生命点 | Lv.Free | 10 | 5 | – |
No.13 | 探索报告4:平原的生命点 | Lv.Free | 10 | 5 | – |
No.13 | 探索报告5:沼泽地的生命点 | Lv.Free | 10 | 5 | – |
No.14 | 探索报告6:洞穴的生命点 | Lv.Free | 10 | 5 | – |
No.15 | 召唤兽报告1:泰坦祠堂α | Lv.Free | 10 | 5 | – |
No.16 | 召唤兽报告2:泰坦祠堂β | Lv.Free | 10 | 5 | – |
No.17 | 召唤兽报告3:泰坦祠堂γ | Lv.Free | 10 | 5 | – |
No.18 | 挖掘报告1:毁坏的聚落 | Lv.Free | 10 | 5 | 完成任意两个探索报告 |
No.19 | 挖掘报告2:魔晄输送管的废弃地 | Lv.Free | 10 | 5 | 完成任意两个探索报告 |
No.20 | 讨伐报告1:暴食的毒老鼠 | Lv.17 | 10 | 10 | – |
No.21 | 讨伐报告2:复仇的失控野兽 | Lv.18 | 10 | 10 | – |
No.22 | 讨伐报告3:巢穴的守卫 | Lv.18 | 10 | 10 | – |
No.23 | 讨伐报告4:歇斯底里的野草 | Lv.18 | 10 | 10 | – |
No.24 | 讨伐报告5:挑食的美食战士 | Lv.19 | 10 | 10 | – |
No.25 | 讨伐报告6:荒野的电兽 | Lv.19 | 10 | 10 | – |
No.26 | 隐藏报告:太古翼龙 | Lv.22 | 10 | 5 | 完成任意4个探索报告后出现 |
No.27 | 调查报告1:海岸的守望哨 | Lv.17 | 10 | 5 | 完成1个启动报告后出现 |
No.28 | 调查报告2:魔晄输送管道的管理大楼 | Lv.18 | 10 | 5 | 完成调查报告1后出现 |
No.29 | 调查报告3:共和国时代的废工厂 | Lv.18 | 10 | 5 | 完成调查报告2后出现 |
No.30 | 调查报告4:盗贼团的基地 | Lv.19 | – | – | 完成调查报告3后出现,需持有2000GIL以上 |
星陨地区
星陨地区位于西大陆的南方,是一片隆起的红土大地,上面有无数峡谷和洞窟,地形独特。该地区有独特的自然景观和丰富的任务,例如寺院遗迹等探索报告。
其他地区
《最终幻想7重生》的地图由多个大区域组成,包括格拉斯兰、珠诺、科雷陆、贡加加、幸运山谷、尼福尔和中央海洋等。每个地区都有其独特的任务和探索内容,玩家可以通过完成这些任务和探索来获得丰富的奖励。
请注意,以上信息可能并不全面,且游戏中的任务和报告可能会随着游戏版本的更新而发生变化。建议玩家在游戏中仔细探索每个地区,以发现更多的任务和报告。
原文链接:https://www.g7games.com/34761.html 。如若转载,请注明出处:https://www.g7games.com/34761.html